8X - CUỘC CÁCH MẠNG SỢI CÁC-BON
Đây là sản phẩm mới nhất bổ sung cho đội thuyền Pershing. Không có bất kì một điểm gì giống những mẫu thuyền trước đó nhờ cấu trúc thượng tầng làm hoàn toàn bằng sợi carbon. Bên cạnh đó, một bước tiến mới ở siêu du thuyền này là mỗi bộ phận đều mang một điều bất ngờ ngạc nhiên từ nội thất cho đến các giải pháp công nghệ và cả hiệu suất tuyệt vời. Một trong những cải tiến xuất sắc nhất là thang tiếp cận vào khoang lái nóc được thiết kế hình vòng cung – biểu tượng không thể nhầm lẫn của Pershing – tạo ra nhiều không gian hơn cho buồng lái. Động cơ đôi bảo đảm tốc độ 45 hải lý cho bản tiêu chuẩn và 48 hải lý cho phiên bản tùy chọn, mang lại những trải nghiệm thực sự thú vị.
Videos
Du thuyền hạng sang Pershing 8X
thông số kỹ thuật
Thông số sơ bộ | MTU 16V 2000 M96 4 cabins + 2 crew | MTU 16V 2000 M96L 3 cabins + 2 crew |
Chiều dài toàn bộ | 25,55 [m] – 83 ft 10 in | |
Chiều dài phần vỏ | 22,85 [m] – 75 ft 0 in | |
Chiều dài đường nước | 19,60 [m] – 64 ft 4 in | |
Chiều rộng tối đa | 5,86 [m] – 19 ft 3 in | |
Mớn nước | 1,40 [m] – 4 ft 7 in | |
Trọng lượng không tải | 57.000 [kg] – 125,663 [lbs] | |
Trọng lượng toàn tải | 67.000 [kg] – 147,710 [lbs] | |
Nhiên liệu | 6.200 [l] – 1,638 [US gal] | |
Nước ngọt | 1.300 [l] – 343 [US gal] | |
Vật liệu | Carbon fiber | |
Số người tối đa | 16 | |
Động cơ | MTU 16V 2000 M96 | MTU 16V 2000 M96L |
Động cơ (mã lực) | 2435 | 2638 |
Tốc độ tối đa | 45 [kn] | 48 [kn] |
Tốc độ hành trình | 38 [kn] | 41 [kn] |
Phạm vi hành trình | 320 [nm] | 310 [nm] |
Cabins | 4 | |
Cabin thủy thủ | 2 standard | |
Phòng tắm | 3 | |
Phòng tắm trong cabin thủy thủ | 1 |
360
Chia sẻ
Liên hệ sale
Liên hệ sự kiện